Konjunkturindikatoren Preisindizes im Überblick
Preisindizes im Überblick: Verbraucherpreisindex, Index der Einzelhandelspreise, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte. Index der Großhandelsverkaufspreise, Index der Einfuhrpreise, Index der Ausfuhrpreise. Tabellen mit Originalwerten und Veränderungsraten.
Werte
Jahr, Monat | Verbraucher- preisindex 2020=100 |
Index der Einzelhandels- preise1 2020=100 |
Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte2 2021=100 |
Index der Großhandels- verkaufs- preise 2021=100 |
Außenhandelspreise | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Index der Einfuhr- preise 2021=100 |
Index der Ausfuhr- preise 2021=100 |
||||||
1: Einschließlich Mehrwertsteuer; Einzelhandel und Kraftfahrzeughandel zusammen. 2: Inlandsabsatz. - = nichts vorhanden |
|||||||
2025 | Feb | 120,8 | 123,1 | - | 118,1 | - | - |
Jan | 120,3 | 122,8 | 128,2 | 117,4 | 115,2 | 116,3 | |
2024 | Dez | 120,5 | 123,3 | 128,3 | 116,3 | 113,9 | 115,5 |
Nov | 119,9 | 123,0 | 128,4 | 116,2 | 113,5 | 115,2 | |
Okt | 120,2 | 122,6 | 127,7 | 116,2 | 112,5 | 114,8 | |
Sep | 119,7 | 122,0 | 127,5 | 115,7 | 111,8 | 114,5 | |
Aug | 119,7 | 121,3 | 128,2 | 116,1 | 112,2 | 114,6 | |
Jul | 119,8 | 121,4 | 127,9 | 117,0 | 112,6 | 114,6 | |
Jun | 119,4 | 121,5 | 127,7 | 116,7 | 113,1 | 114,7 | |
Mai | 119,3 | 121,6 | 127,5 | 117,0 | 112,7 | 114,4 | |
Apr | 119,2 | 121,8 | 127,5 | 116,9 | 112,7 | 114,4 | |
Mär | 118,6 | 121,7 | 127,3 | 116,4 | 111,9 | 113,9 | |
Feb | 118,1 | 121,6 | 127,1 | 116,2 | 111,5 | 113,8 | |
Jan | 117,6 | 121,1 | 127,6 | 116,3 | 111,7 | 113,6 | |
2023 | Dez | 117,4 | 121,4 | 127,3 | 116,2 | 111,7 | 113,5 |
Nov | 117,3 | 121,4 | 128,3 | 116,9 | 112,8 | 113,8 | |
Okt | 117,8 | 121,2 | 129,1 | 117,1 | 113,4 | 114,1 | |
Sep | 117,8 | 120,9 | 129,3 | 117,6 | 113,3 | 114,0 | |
Aug | 117,5 | 120,3 | 129,2 | 117,4 | 112,0 | 113,7 | |
Jul | 117,1 | 119,8 | 128,9 | 117,1 | 111,6 | 113,7 | |
Jun | 116,8 | 119,9 | 129,8 | 117,4 | 112,3 | 114,0 | |
Mai | 116,5 | 119,5 | 130,4 | 117,8 | 113,2 | 114,2 | |
Apr | 116,6 | 119,4 | 131,8 | 119,1 | 114,6 | 114,6 | |
Mär | 116,1 | 118,9 | 131,1 | 119,5 | 116,1 | 115,0 | |
Feb | 115,2 | 117,8 | 132,5 | 119,4 | 117,2 | 115,1 | |
Jan | 114,3 | 116,9 | 133,5 | 119,4 | 118,7 | 115,1 | |
2022 | Dez | 113,2 | 116,5 | 134,2 | 118,9 | 120,1 | 115,1 |
Nov | 113,7 | 116,3 | 135,0 | 120,5 | 121,5 | 115,2 | |
Okt | 113,5 | 115,6 | 139,3 | 121,4 | 125,3 | 115,4 | |
Sep | 112,7 | 114,7 | 142,3 | 121,4 | 127,3 | 117,1 | |
Aug | 110,7 | 113,1 | 139,9 | 118,9 | 128,6 | 117,9 | |
Jul | 110,3 | 112,5 | 132,7 | 118,6 | 125,1 | 116,0 | |
Jun | 109,8 | 111,8 | 128,2 | 118,5 | 122,9 | 114,1 | |
Mai | 109,8 | 111,3 | 127,2 | 118,7 | 122,7 | 113,2 | |
Apr | 108,8 | 110,1 | 125,3 | 117,5 | 121,4 | 112,7 | |
Mär | 108,1 | 109,2 | 121,9 | 115,1 | 119,8 | 111,3 | |
Feb | 106,0 | 107,1 | 116,3 | 109,0 | 113,7 | 108,0 | |
Jan | 105,2 | 106,2 | 114,7 | 107,3 | 112,7 | 106,5 | |
2021 | Dez | 104,7 | 105,5 | 110,5 | 104,9 | 109,6 | 104,8 |
Nov | 104,5 | 105,2 | 106,8 | 104,6 | 108,2 | 103,9 | |
Okt | 104,3 | 104,7 | 105,8 | 103,4 | 106,0 | 103,0 | |
Sep | 103,8 | 104,1 | 102,7 | 101,8 | 102,7 | 101,8 | |
Aug | 103,5 | 103,3 | 101,0 | 101,2 | 101,5 | 101,0 | |
Jul | 103,4 | 103,2 | 99,8 | 100,8 | 100,4 | 100,3 | |
Jun | 102,9 | 102,9 | 98,1 | 99,9 | 98,4 | 99,2 | |
Mai | 102,6 | 102,7 | 97,0 | 98,7 | 97,0 | 98,5 | |
Apr | 102,4 | 102,6 | 95,9 | 97,7 | 95,8 | 97,8 | |
Mär | 102,1 | 102,2 | 95,0 | 96,8 | 94,7 | 97,2 | |
Feb | 101,6 | 101,8 | 94,1 | 95,7 | 93,4 | 96,5 | |
Jan | 101,0 | 101,3 | 93,3 | 94,7 | 92,3 | 96,1 | |
2020 | Dez | 99,8 | 99,4 | 92,0 | 92,7 | 90,5 | 95,3 |
Nov | 99,7 | 99,4 | 91,3 | 92,2 | 90,0 | 95,2 | |
Okt | 99,9 | 99,4 | 91,1 | 92,1 | 89,5 | 94,8 | |
Sep | 99,7 | 99,2 | 91,0 | 92,3 | 89,3 | 94,7 | |
Aug | 99,7 | 98,9 | 90,7 | 92,3 | 89,0 | 94,6 | |
Jul | 99,7 | 98,9 | 90,7 | 92,6 | 88,9 | 94,7 | |
Jun | 100,5 | 100,9 | 90,5 | 92,2 | 88,6 | 94,7 | |
Mai | 100,4 | 101,1 | 90,5 | 91,6 | 88,1 | 94,7 | |
Apr | 100,4 | 101,1 | 90,8 | 92,2 | 87,8 | 94,9 | |
Mär | 100,3 | 100,8 | 91,5 | 93,5 | 89,3 | 95,3 | |
Feb | 100,1 | 100,6 | 92,2 | 93,9 | 92,6 | 95,9 | |
Jan | 99,8 | 100,4 | 92,5 | 94,7 | 93,4 | 96,0 |
Stand 14. März 2025
Veränderung zum Vorjahr
Jahr, Monat | Verbraucher- preisindex 2020=100 |
Index der Einzelhandels- preise1 2020=100 |
Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte2 2021=100 |
Index der Großhandels- verkaufs- preise 2021=100 |
Außenhandelspreise | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Index der Einfuhr- preise 2021=100 |
Index der Ausfuhr- preise 2021=100 |
||||||
1: Einschließlich Mehrwertsteuer; Einzelhandel und Kraftfahrzeughandel zusammen. 2: Inlandsabsatz. - = nichts vorhanden |
|||||||
2025 | Feb | 2,3 | 1,2 | - | 1,6 | - | - |
Jan | 2,3 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | 3,1 | 2,4 | |
2024 | Dez | 2,6 | 1,6 | 0,8 | 0,1 | 2,0 | 1,8 |
Nov | 2,2 | 1,3 | 0,1 | -0,6 | 0,6 | 1,2 | |
Okt | 2,0 | 1,2 | -1,1 | -0,8 | -0,8 | 0,6 | |
Sep | 1,6 | 0,9 | -1,4 | -1,6 | -1,3 | 0,4 | |
Aug | 1,9 | 0,8 | -0,8 | -1,1 | 0,2 | 0,8 | |
Jul | 2,3 | 1,3 | -0,8 | -0,1 | 0,9 | 0,8 | |
Jun | 2,2 | 1,3 | -1,6 | -0,6 | 0,7 | 0,6 | |
Mai | 2,4 | 1,8 | -2,2 | -0,7 | -0,4 | 0,2 | |
Apr | 2,2 | 2,0 | -3,3 | -1,8 | -1,7 | -0,2 | |
Mär | 2,2 | 2,4 | -2,9 | -2,6 | -3,6 | -1,0 | |
Feb | 2,5 | 3,2 | -4,1 | -2,7 | -4,9 | -1,1 | |
Jan | 2,9 | 3,6 | -4,4 | -2,6 | -5,9 | -1,3 | |
2023 | Dez | 3,7 | 4,2 | -5,1 | -2,3 | -7,0 | -1,4 |
Nov | 3,2 | 4,4 | -5,0 | -3,0 | -7,2 | -1,2 | |
Okt | 3,8 | 4,8 | -7,3 | -3,5 | -9,5 | -1,1 | |
Sep | 4,5 | 5,4 | -9,1 | -3,1 | -11,0 | -2,6 | |
Aug | 6,1 | 6,4 | -7,6 | -1,3 | -12,9 | -3,6 | |
Jul | 6,2 | 6,5 | -2,9 | -1,3 | -10,8 | -2,0 | |
Jun | 6,4 | 7,2 | 1,2 | -0,9 | -8,6 | -0,1 | |
Mai | 6,1 | 7,4 | 2,5 | -0,8 | -7,7 | 0,9 | |
Apr | 7,2 | 8,4 | 5,2 | 1,4 | -5,6 | 1,7 | |
Mär | 7,4 | 8,9 | 7,5 | 3,8 | -3,1 | 3,3 | |
Feb | 8,7 | 10,0 | 13,9 | 9,5 | 3,1 | 6,6 | |
Jan | 8,7 | 10,1 | 16,4 | 11,3 | 5,3 | 8,1 | |
2022 | Dez | 8,1 | 10,4 | 21,4 | 13,3 | 9,6 | 9,8 |
Nov | 8,8 | 10,6 | 26,4 | 15,2 | 12,3 | 10,9 | |
Okt | 8,8 | 10,4 | 31,7 | 17,4 | 18,2 | 12,0 | |
Sep | 8,6 | 10,2 | 38,6 | 19,3 | 24,0 | 15,0 | |
Aug | 7,0 | 9,5 | 38,5 | 17,5 | 26,7 | 16,7 | |
Jul | 6,7 | 9,0 | 33,0 | 17,7 | 24,6 | 15,7 | |
Jun | 6,7 | 8,6 | 30,7 | 18,6 | 24,9 | 15,0 | |
Mai | 7,0 | 8,4 | 31,1 | 20,3 | 26,5 | 14,9 | |
Apr | 6,3 | 7,3 | 30,7 | 20,3 | 26,7 | 15,2 | |
Mär | 5,9 | 6,8 | 28,3 | 18,9 | 26,5 | 14,5 | |
Feb | 4,3 | 5,2 | 23,6 | 13,9 | 21,7 | 11,9 | |
Jan | 4,2 | 4,8 | 22,9 | 13,3 | 22,1 | 10,8 | |
2021 | Dez | 4,9 | 6,1 | 20,1 | 13,2 | 21,1 | 10,0 |
Nov | 4,8 | 5,8 | 17,0 | 13,4 | 20,2 | 9,1 | |
Okt | 4,4 | 5,3 | 16,1 | 12,3 | 18,4 | 8,6 | |
Sep | 4,1 | 4,9 | 12,9 | 10,3 | 15,0 | 7,5 | |
Aug | 3,8 | 4,4 | 11,4 | 9,6 | 14,0 | 6,8 | |
Jul | 3,7 | 4,3 | 10,0 | 8,9 | 12,9 | 5,9 | |
Jun | 2,4 | 2,0 | 8,4 | 8,4 | 11,1 | 4,8 | |
Mai | 2,2 | 1,6 | 7,2 | 7,8 | 10,1 | 4,0 | |
Apr | 2,0 | 1,5 | 5,6 | 6,0 | 9,1 | 3,1 | |
Mär | 1,8 | 1,4 | 3,8 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | |
Feb | 1,5 | 1,2 | 2,1 | 1,9 | 0,9 | 0,6 | |
Jan | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | -1,2 | 0,1 | |
2020 | Dez | -0,2 | -1,2 | 0,2 | -1,2 | -3,5 | -0,5 |
Nov | 0,2 | -1,2 | -0,4 | -1,7 | -3,8 | -0,5 | |
Okt | -0,3 | -0,9 | -0,7 | -1,9 | -3,9 | -0,9 | |
Sep | -0,5 | -1,0 | -1,0 | -1,8 | -4,2 | -1,0 | |
Aug | -0,5 | -0,7 | -1,2 | -2,1 | -4,0 | -1,0 | |
Jul | -0,6 | -0,7 | -1,6 | -2,6 | -4,6 | -1,0 | |
Jun | 0,6 | 1,0 | -1,8 | -3,3 | -5,1 | -0,9 | |
Mai | 0,8 | 1,0 | -2,2 | -4,4 | -7,0 | -1,1 | |
Apr | 1,0 | 1,2 | -1,9 | -3,5 | -7,4 | -1,0 | |
Mär | 1,8 | 1,3 | -0,8 | -1,6 | -5,5 | -0,4 | |
Feb | 2,0 | 1,4 | 0,0 | -0,8 | -2,0 | 0,3 | |
Jan | 2,1 | 1,5 | 0,2 | 0,3 | -0,8 | 0,5 |
Stand 14. März 2025
Veränderung zur Vorperiode
Jahr, Monat | Verbraucher- preisindex 2020=100 |
Index der Einzelhandels- preise1 2020=100 |
Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte2 2021=100 |
Index der Großhandels- verkaufs- preise 2021=100 |
Außenhandelspreise | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Index der Einfuhr- preise 2021=100 |
Index der Ausfuhr- preise 2021=100 |
||||||
1: Einschließlich Mehrwertsteuer; Einzelhandel und Kraftfahrzeughandel zusammen. 2: Inlandsabsatz. - = nichts vorhanden |
|||||||
2025 | Feb | 0,4 | 0,2 | - | 0,6 | - | - |
Jan | -0,2 | -0,4 | -0,1 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | |
2024 | Dez | 0,5 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
Nov | -0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | |
Okt | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | |
Sep | 0,0 | 0,6 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | |
Aug | -0,1 | -0,1 | 0,2 | -0,8 | -0,4 | 0,0 | |
Jul | 0,3 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | -0,4 | -0,1 | |
Jun | 0,1 | -0,1 | 0,2 | -0,3 | 0,4 | 0,3 | |
Mai | 0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Apr | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | |
Mär | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | |
Feb | 0,4 | 0,4 | -0,4 | -0,1 | -0,2 | 0,2 | |
Jan | 0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
2023 | Dez | 0,1 | 0,0 | -0,8 | -0,6 | -1,0 | -0,3 |
Nov | -0,4 | 0,2 | -0,6 | -0,2 | -0,5 | -0,3 | |
Okt | 0,0 | 0,2 | -0,2 | -0,4 | 0,1 | 0,1 | |
Sep | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 0,3 | |
Aug | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | |
Jul | 0,3 | -0,1 | -0,7 | -0,3 | -0,6 | -0,3 | |
Jun | 0,3 | 0,3 | -0,5 | -0,3 | -0,8 | -0,2 | |
Mai | -0,1 | 0,1 | -1,1 | -1,1 | -1,2 | -0,3 | |
Apr | 0,4 | 0,4 | 0,5 | -0,3 | -1,3 | -0,3 | |
Mär | 0,8 | 0,9 | -1,1 | 0,1 | -0,9 | -0,1 | |
Feb | 0,8 | 0,8 | -0,7 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | |
Jan | 1,0 | 0,3 | -0,5 | 0,4 | -1,2 | 0,0 | |
2022 | Dez | -0,4 | 0,2 | -0,6 | -1,3 | -1,2 | -0,1 |
Nov | 0,2 | 0,6 | -3,1 | -0,7 | -3,0 | -0,2 | |
Okt | 0,7 | 0,8 | -2,1 | 0,0 | -1,6 | -1,5 | |
Sep | 1,8 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | -1,0 | -0,7 | |
Aug | 0,4 | 0,5 | 5,4 | 0,3 | 2,8 | 1,6 | |
Jul | 0,5 | 0,6 | 3,5 | 0,1 | 1,8 | 1,7 | |
Jun | 0,0 | 0,4 | 0,8 | -0,2 | 0,2 | 0,8 | |
Mai | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 0,4 | |
Apr | 0,6 | 0,8 | 2,8 | 2,1 | 1,3 | 1,3 | |
Mär | 2,0 | 2,0 | 4,8 | 5,6 | 5,4 | 3,1 | |
Feb | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1,4 | |
Jan | 0,5 | 0,7 | 3,8 | 2,3 | 2,8 | 1,6 | |
2021 | Dez | 0,2 | 0,3 | 3,5 | 0,3 | 1,3 | 0,9 |
Nov | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 2,1 | 0,9 | |
Okt | 0,5 | 0,6 | 3,0 | 1,6 | 3,2 | 1,2 | |
Sep | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | |
Aug | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,4 | 1,1 | 0,7 | |
Jul | 0,5 | 0,3 | 1,7 | 0,9 | 2,0 | 1,1 | |
Jun | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | |
Mai | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | |
Apr | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | |
Mär | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 0,7 | |
Feb | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,4 | |
Jan | 1,2 | 1,9 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 0,8 | |
2020 | Dez | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
Nov | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | |
Okt | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | |
Sep | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | |
Aug | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,1 | -0,1 | |
Jul | -0,8 | -2,0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | |
Jun | 0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | |
Mai | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,7 | 0,3 | -0,2 | |
Apr | 0,1 | 0,3 | -0,8 | -1,4 | -1,7 | -0,4 | |
Mär | 0,2 | 0,2 | -0,8 | -0,4 | -3,6 | -0,6 | |
Feb | 0,3 | 0,2 | -0,3 | -0,8 | -0,9 | -0,1 | |
Jan | -0,2 | -0,2 | 0,8 | 1,0 | -0,4 | 0,2 |
Stand 14. März 2025